Product Specifications
| Frame Material | Aluminum alloy |
| Spread Size | 1900 × 635 × 1160 mm |
| Folded Size | 1475 × 215 × 770 mm |
| Package Size | 1570 × 275 × 830 mm |
| Wheel Hub Size | 26 inch |
| Pedal Ground Clearance | 130 mm |
| Frame Color | Black |
| Net Weight | 34 kg |
| Max Loading | 150 kg |
| Max Speed | 45 km/h (28 mph) |
| Assist Mode Max Range | 90 km |
| Throttle Mode Max Range | 78 km |
| Waterproof Level | IP54 |
| Temperature Range | -10 – 45 °C |
| Pure Electric Mode | Yes |
| Uphill Grade | 15° |
| Power Consumption | 1.1 kWh/100 km |
| Battery Capacity | 20 Ah |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Rated Voltage | 48 V |
| Motor Rated Power | 750 W |
| Motor Rated Voltage | 48 V |
| Motor Rated Speed | 365 r/min |
| Controller Undervoltage | 41 ± 1 V |
| Current Limit | 20 ± 1 A |
| Motor Type | High-speed motor |
| Sensor | Speed sensor |
| Charger Input Voltage | AC 100–240 V |
| Charging Voltage | DC 54.6 V |
| Charging Time | 6–7 h |
| Brake Mode | Dual hydraulic disc brakes |
| Front Light | Yes |
| Seat Height | Adjustable |
| Anti-Theft System | Yes |
| Personalized Sticker | Support |
Unleash Power with the KING750
Conquer any terrain with the 750W high-torque motor delivering 75Nm of force. Whether it's steep climbs or rugged roads, the KING750 makes every ride effortless and thrilling.Smooth Control on Any Terrain
The KING750’s front shock‑absorbing system tames mountain trails, snow‑covered paths, and even the Gobi desert. Enjoy stable, comfortable handling wherever your adventure takes you.